| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Морейренси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Арока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Маритиму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Эшторил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Санта Клара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Витория Гимарайнш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Алверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Риу Аве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Спортинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Эштрела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Жил Висенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Каса Пиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Бенфика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Фамаликан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Академико Визеу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Насьонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №20 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.