| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фейеноорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Камбур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | АЗ Алкмар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Спарта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Гоу Эхед Иглс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Виллем || | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Эксельсиор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Гронинген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Ден Хааг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Неймеген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Херенвен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Телстар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Утрехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Зволле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №12 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.