| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панатинаикос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Панетоликос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Волос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Ираклис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Арис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Атромитос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Каламата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | АЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Левадиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Кифисиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Астерас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | ОФИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №25 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.