| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Хоффенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | РБ Лейпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Айнтрахт Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Аугсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Боруссия М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Байер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Падерборн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Эльферсберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Унион Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Фрайбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Кёльн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Майнц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Шальке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Боруссия Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Гамбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Вердер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Штутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №2 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.