| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль Монтевидео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Монтевидео Уондерерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Пеньяроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Данубио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Серро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Мальдонадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Дефенсор Спортинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Хувентуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Насьональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Альбион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Прогресо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Сентрал Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Монтевидео Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Бостон Ривер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Расинг Монтевидео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Серро-Ларго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №25 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.