| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боливар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Блуминг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Ориенте Ретролеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ГВ Сан Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Индепендьенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Реал Потоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Университарио де Винто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Гуабира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Стронгест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | СА Було-Було | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Насьональ Потоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Томаяпо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Олвейз Рэди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Реал Оруро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Аврора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Академия дель Баломпье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №5 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.