| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Сан-Паулу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Ремо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Атлетико Паранаэнсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Витория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Брагантино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Интернасьональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Флуминенсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Васко да Гама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Сантос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Коринтианс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Крузейро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Ботафого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Атлетико Минейро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Мирассол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Палмерайс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Коритиба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Шапекоэнсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Баия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Гремио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №2 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.